Membru VIP
Starlight mașină agricolă XG902 Track tractor
Starlight mașină agricolă XG902 Track tractor
Detaliile produsului

Parametrii tehnici Starlight XG902 Track tractor
| proiect | unități | Valoarea proiectării |
|---|---|---|
| Codul de putere redusă ** rezonabil pentru modelul din unitatea de identificare (CP) | / | 90 |
| Numele şi modelul aparatului | / | XG902、 Tractor de cale |
| Tipul întregului aparat | / | £Rota R Full Track £Semi-Track £Light Track £Alte: |
| Tipul întregului rack | / | £ fără suport £ jumătate de suport R întreg suport £ articulare |
| Tip de acționare întreagă | / | £ patru unități R două unități |
| Utilizare întreagă | / | ☑ Utilizare generală grădinarie |
| Dimensiuni exterioare întreaga mașină (lungime x lățime x înălțime și părți) | mm | 3820 x 1690 x 2600 cadrul de securitate de sus |
| Distanța de axe sau lungimea de împământare a șinelor | mm | 1080 |
| Distanța obișnuită (față / spate) sau distanță | mm | 1150 |
| Distanța dintre roți (față / spate) sau distanță | mm | 1150 |
| ** Spații mici și zone | mm | 415 fascicule din spate |
| Distanţa orizontală între axul de acţiune din faţa şi din spate al cutiei de viteze | mm | 1108 |
| Distanța centrală a găurii secundare a arborelui de viteze | mm | 105 |
| Distanța orizontală între axele roților de acțiune ale tractorului cu toate șinele și axele roților de ghidare | mm | 355 |
| * Calitate de utilizare mică | kilograme | 2600 |
| Cânturi standard (faţă/după) | kilograme | 200/100 |
| Presiunea relațională a pământului | în kPa | / |
| * Utilizare mai mică decât calitatea | kilograme/kW | / |
| Numărul de locuri (înainte/înapoi) | / | 8/8 |
| Variabilul principal de viteză | / | 4 |
| Variabilă secundară | / | 2×(1+1) |
| Viteza teoretică de proiectare ridicată | km/oră | 17.18 |
| Conexiunea motorului cu ambariajul principal | / | conexiune directă |
| Modelul dispozitivului de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | XG950.46.002 versiune |
| Tipul dispozitivului de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | £ Easy Cabin £ închis Cabin R cadrul de securitate |
| Fabrica de dispozitive de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | Starlight Agricultural Machinery Co., Ltd. |
| Modelul motorului | / | 4D32RT30/904 |
| Structura motorului | / | Linie, răcire cu apă, patru timpuri, calea comună de înaltă presiune |
| Fabrica de motoare | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| Modalitatea motorului | / | Presiune medie rece |
| Numărul de cilindri | / | 4 |
| Puterea motorului | în kW | 66.2 |
| Puterea netă nominală a motorului | în kW | 66.2 |
| Viteza motorului | r / min | 2400 |
| Modalitatea de răcire a motorului | / | ☑ Apă rece Aer rece |
| Modele de filtre de aer | / | PU2032 în |
| Tipuri de filtre de aer | / | Umid R uscat |
| Dimensiuni ale tubului de evacuare (lungime x lățime x grosime sau diametru x lungime) | mm | ¢125×520 |
| Calitatea gazului de evacuare | kilograme | 6.9 |
| Modelul scaunului șoferului | / | 400.44.011 |
| Fabrica de scaune pentru șofer | / | Ningbo Stanley auto piese Co., Ltd. |
| Modelul centurii de siguranță | / | FS2001 pentru |
| Fabrică centură de siguranță | / | Yangzhou Fusheng Fabrica de piese auto |
| Tipul de sistem de direcție | / | Ajutor hidraulic mecanic R hidraulic complet |
| Mecanismul de manipulare a direcţiei | / | R volan £ joystick |
| Tipul sistemului de direcţie | / | Rota din față Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din fața rotii Rotarea din |
| Tipul de transmisie | / | £ Compoziție mecanică plan R Compoziție mecanică spațiu £ schimbare de viteză parțială (viteza principală) £ schimbare de viteză completă £ viteză hidraulică statică fără trepte (HST) £ viteză hidraulică fără trepte (HMT) |
| Mod de schimbare a vitezei principale | / | R mecanic treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat treptat |
| Mod de schimbare a vitezei secundare | / | R mecanic cu treptare Hi-Lo (2 viteze de schimbare de viteză) Treptare de viteză la treptare de viteză fără alte: |
| Tipul anvelopei (roți față/roți spate) | / | / |
| Numărul de anvelope (față/spate) | / | / |
| Materiale de șină | / | □ Metal R cauciuc £ Alte: |
| Lățime panou | mm | 400 |
| Tip de sistem de suspensie hidraulică | / | Semi-split |
| Tipul dispozitivului de suspendare | / | Trei puncte din spate |
| Categoria dispozitivului de suspendare | / | Non-standard (curs de ridicare 500mm) |
| Tipul pompei hidraulice pentru unitatea de lucru | / | CBN316 |
| Grup de ieșire hidraulică | / | / |
| Supapa de siguranță a dispozitivului de lucru presiune complet deschisă | Mpa | 16 |
| Numărul de butoane pentru axele de ieșire | / | 8 |
Cerere online
