Tractor cu roti XG1004
Starlight agricultura XG1004 tractor cu roti caracteristici 1, putere mare a motorului, consum scăzut de combustibil, putere mare de cuplu, putere, ec
Detaliile produsului
Caracteristici ale tractorului cu roti XG1004
1, puterea motorului mare, consumul scăzut de combustibil, ieșirea cuplului mare, puterea, economia bună;
2, poate suporta mai multe operațiuni de mașini agricole, instalare ușoară;
3, utilizarea unei căi de ulei independente, rotația roților anterioare complet hidraulică, operarea ușoară și flexibilă, reducerea intensității de lucru a șoferului;
4, structura compactă, întreținere ușoară, adaptabilitate puternică;
Tracțiune mare, poate fi utilizată pe scară largă în fabrici, depozite, aeroporturi, vehicule de tracțiune și operațiuni de transport;
6, cabina complet închisă, etanșare bună, reducerea zgomotului împotriva prafului, viziune deschisă, siguranță și confort;
Principalii parametri tehnici ai tractorului cu roti XG1004
| proiect | unități | XG1004-ul | |
| Întregul aparat | Tip | / | Tracţie cu patru roţi (4*4) |
| Dimensiuni (lungime * lățime * înălțime) | mm | 4382*2050*2955 | |
| Distanța dintre roți (față / spate) sau distanță | mm | (1610)1710、1810、1950/(1620)1720、1820、1920、2020 | |
| ** mică distanță de pământ | mm | 405 (sub podul frontal) | |
| * Calitate de utilizare mică | kilograme | 3790 | |
| ** Greutate mare (înainte/după) | kilograme | 240/640 | |
| Numărul de rânduri (înainte/înapoi/târâre) | / | 16F + 8R | |
| Puterea de ieșire a axei de ieșire | kW în | 62.7 | |
| Cabină | Modelul | RZ1100.45.002 | |
| Tip | Sistem de siguranță cu două coloane | ||
| Motorul | Modelul | / | LR4M3Z-23 |
| Tip | / | Linear, răcit cu apă, patru timpuri | |
| Mod de respiraţie | / | Turboîncărcare | |
| Numărul de cilindri | cilindru | 4 | |
| Diametrul cilindrului* | mm | 108*135 | |
| Putere calibrată | kW în | 73.5 | |
| Viteza calibrată | r / min | 2300 | |
| Direcţie, frână | Tipul de sistem de direcție | / | Autovehicul independent, rotă frontală complet hidraulică |
| Tip de rector | / | Director complet hidraulic | |
| Tipul sistemului de frânare | / | Frâne umede, cu discuri | |
| Sistemul de transmisie | Tip de ambariaj | / | Ambreiaj dublu funcționare |
| Tip de transmisie | / | 4*(2*1)*2 Formula de compoziţie | |
| Modalitatea schimbării vitezelor | / | Kit de schimbare | |
| Sistemul de mers pe jos | Tip de raft | / | Fără staf |
| Tipul anvelopei (roți față/roți spate) | / | 11.2-24/16.9-34 | |
| Presiunea pneumatică (față/spate) | / | 110~140/110~140 | |
| Dispozitiv de lucru | Tipul dispozitivului de suspendare | / | Trei puncte din spate |
| Tipul dispozitivului de suspendare | / | Categorie 2 | |
| Tipul axei de ieșire de putere | / | Independentă | |
| Numărul de butoane pentru axele de ieșire de putere | / | 8 | |
| Viteza axei de ieșire | r / min | 760/850 | |
| Forța ridicată pe cadru** | kn | ≧21.2 | |
| Alegerea dispozitivului | Motorul | / | Orient roșu LR6M5U23 / 0735E / Jade YCD4J23T8 / Full Wood QC4115T |
| Viteza de ieșire | r / min | 760/1000 |
|
Starlight agricultura XG1004 tractor cu roti Imagini de produse





Cerere online

