Membru VIP
Shimazu Inertsil WP300 SIL coloana de cromatografie lichidă
Shimazu Inertsil WP300 SIL coloana de cromatografie lichidă este umplută cu silicon de calibru larg cu microporozitate de 300 (30nm). Deoarece suprafa
Detaliile produsului
Shimazu Inertsil WP300 SIL coloana de cromatografie lichidă Descrierea produsului
| • bază | Seria WP300 de silicon sferic de înaltă puritate |
|---|---|
| • Dimensiunea particulelor | : 5μm |
| • Suprafața | : 150m2/g |
| • Microporozitate | : 300Å (30nm) |
| • Volumul microporilor | : 1.05mL/g |
| • Grupuri de legare chimică | Niciun |
| ● Închidere de bază | Niciun |
| • Cantitatea de carbon | : -% |
| Numărul USP | : L3 |
Shimazu Inertsil WP300 SIL coloana de cromatografie lichidă
| Dimensiunea particulelor: 5 μm | Lungime / Diametru interior | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Lungime / Diametru interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Notă) Tipul standard de conexiune este 1/16 inch Waters. Vă rugăm să consultați alte tipuri de conexiuni.
| Analiza obiectivelor Diametrul interior al coloanei cromatografice |
lungime | Diametrul interior | Protejarea pilonului (două) |
Setul de coloane de protecție (2 piloane + 1 pilon) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea particulelor | Dimensiunea particulelor | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Protecție de coloane | Lungimea 10mm | 5020-08500 | ||
| Lungimea 20mm | 5020-08550 | |||
Notă) Tipurile de conexiuni sunt limitate la șuruburi Waters de 1/16 inch.
Aplicații
Inertsil WP300 SIL este o coloană cromatografică umplută cu silicon de calibru larg cu microporozitate de 300 Å (30 nm). Deoarece suprafața este foarte mică, spalarea este mai rapidă decât coloanele cromatografice de silicon cu microporozitate obișnuite (Figura 1).
Cerere online
