Membru VIP
Detaliile produsului
| Modelul ventilatorului rece | JCE-GS-5HP | JCE-GS-7HP | Pompă 0.5HP | Pompă 1HP |
| Tensiunea nominală și frecvența | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz | 380V3N ~ 50Hz |
| Capacitatea nominală de răcire (kW) | 26 | 36 | / | / |
| Calorizare personalizată (opțională) | 12 | 12 | / | / |
| Putere nominală (kW) | 4.3 | 6.0 | 0.79 | 1 |
| Volumul aerului (m³/h) | 7500 | 7500 | / | / |
| Curent nominal (A) | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.3 |
| Diametrul tubului (DN) | 25 | 25 | 25 | 2.5 |
| Ratio de eficiență energetică (COP) | 4.4 | 4.4 | / | / |
| Greutate (kg) | 141 | 144 | 110 | 113 |
| Suprafața aplicabilă (㎡) | 120-220 | 200-300 | / | / |
| Dimensiuni interne (LWH) cm | 130*80*71 | 130*80*71 | 80*80*140 | 80*80*140 |
Cerere online
