Membru VIP
Senzor fotoelectric EE-SA102
Categorie de produs: senzor Omron Descriere produs: impulsor instalabil; Tipul de implementare a plăcii de circuite tipărite; Rezoluție ridicată (lăți
Detaliile produsului
Caracteristici electrice și optice (Ta = 25°C)
proiect | Semnul | Valoare caracteristică | unități | Condiții | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
Latura luminoasă | Tensiune pozitivă | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
Curent invers | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Lungimea de undă luminoasă maximă | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
Latura luminată | Curent optic | IL | 0.5 | —— | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
Curent întunecat | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Curent de scurgere | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
Tensiunea saturată între polii emitători de electrod | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.1mA | |
Lungimea de undă a sensibilității spectrale maxime | λP |
|
850 | —— | nm | VCE= 10V | |
Timp de creștere | tr | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
|
Timp de scădere | tf | —— | 4 | —— | μs |
VCC = 5V, RL = 100Ω IL = 5mA |
Valoarea nominală maximă absolută (Ta = 25°C)
proiect | Semnul | Valoare nominală | unități | |
---|---|---|---|---|
Latura luminoasă | Curent pozitiv | IF | 50*1 | mA |
Curent de impuls pozitiv | IFP | 1*2 | A | |
Tensiune inversă | VR | 4 | V | |
Latura luminată | Tensiunea dintre polii emitători de electrod | VCEO | 30 | V |
Tensiunea dintre electrozii de emisie | VECO | —— | V | |
Colectarea curentului electrodului | IC | 20 | mA | |
Pierderea electrozilor | PC | 100*1 | mW | |
Temperatura de funcționare | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
Temperatura de păstrare | Tstg | -30 ~+ 100 | ℃ | |
Temperatura de sudură | Tsol | 260*3 | ℃ |
*1 Dacă temperatura mediului depășește 25°C, consultați graficul valorilor nominale de temperatură. *2 Lățime de impuls ≤ 10 μs, repetare 100Hz * 3 Timpul de sudură vă rugăm să controlați în mai puțin de 10 secunde |
(unitate: mm) | |
Cerere online